Prix immobilier — Casablanca
Indice Taqdeer by Hawma · septembre 2026 · الدار البيضاء
Prix médian au m²
15 000 DH/m²
▲ +2.4 % sur 1 an
Loyer médian au m²
75 DH/m²
≈ 6 000 DH / mois pour 80 m²
Appartement 100 m²
1 500 000 DH
Rendement locatif brut ≈ 6.0 %
Tendance sur 24 mois
Sources : annonces Hawma (prix affichés, ajustés −7 % pour l'écart de négociation), référentiel DGI, IPAI Bank Al-Maghrib/ANCFCC. Ce n'est pas une expertise.
Taqdeer
Combien vaut mon bien ?
Obtenez une estimation Taqdeer gratuite en 2 minutes, avec fourchette et historique du quartier.
Estimer mon bienPrix par quartier — Casablanca
| Quartier | Prix médian au m² | Loyer médian au m² | sur 1 an | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca Finance City / Casa Anfa | 26 000 DH | 130 DH | +4.5 % | 2 |
| Anfa | 25 000 DH | 120 DH | +3.8 % | 4 |
| Triangle d'Or | 24 500 DH | 120 DH | +3 % | 1 |
| Ain Diab | 24 000 DH | 125 DH | +4.1 % | 4 |
| Anfa Supérieur | 23 500 DH | 115 DH | +3.4 % | 3 |
| Corniche | 23 000 DH | 120 DH | +3.6 % | 2 |
| Racine | 22 000 DH | 110 DH | +2.4 % | 4 |
| Gauthier | 21 000 DH | 105 DH | +2.9 % | 7 |
| Californie | 19 000 DH | 95 DH | +2.6 % | 2 |
| Maârif | 18 000 DH | 95 DH | +3.2 % | 4 |
| Bourgogne | 17 500 DH | 90 DH | +2.1 % | 2 |
| Palmier | 17 000 DH | 88 DH | +2 % | 1 |
| Val Fleuri | 16 500 DH | 85 DH | +1.8 % | 3 |
| Longchamps | 16 500 DH | 85 DH | +2 % | 2 |
| Oasis | 16 000 DH | 80 DH | +2.2 % | 4 |
| Centre-Ville | 15 500 DH | 80 DH | +1.2 % | 1 |
| Beauséjour | 15 500 DH | 80 DH | +2.3 % | 1 |
| CIL | 15 000 DH | 78 DH | +2 % | 2 |
| Polo | 15 000 DH | 76 DH | +1.6 % | 0 |
| Mers Sultan | 13 000 DH | 65 DH | +1 % | 1 |
| Bouskoura / Ville Verte | 13 000 DH | 65 DH | +3.5 % | 1 |
| Belvédère | 12 500 DH | 62 DH | +1.1 % | 1 |
| Sidi Maarouf | 12 500 DH | 65 DH | +2.9 % | 3 |
| Habous | 12 000 DH | 60 DH | +0.8 % | 2 |
| Derb Ghallef | 12 000 DH | 60 DH | +0.9 % | 4 |
| Dar Bouazza | 12 000 DH | 60 DH | +3.9 % | 3 |
| Roches Noires | 11 500 DH | 58 DH | +1.5 % | 3 |
| Hay Hassani | 11 500 DH | 58 DH | +1.9 % | 0 |
| Ain Chock | 11 000 DH | 55 DH | +1.7 % | 4 |
| Lissasfa | 10 500 DH | 52 DH | +2.8 % | 1 |
| Ain Sebaa | 9 500 DH | 48 DH | +0.6 % | 0 |
| Oulfa | 9 000 DH | 45 DH | +1.4 % | 3 |
| Sidi Bernoussi | 8 500 DH | 42 DH | +1.2 % | 1 |
| Sidi Moumen | 8 000 DH | 40 DH | +1 % | 1 |
Biens à vendre à Casablanca
Voir les annonces →
Propriétaire vérifiéNouveauVérifié
6 900 000 DH21 563 DH/m²
4 ch.3 sdb320 m²·Maison
Rue des Mimosas (Bd Ibnou Sina), Maârif, Casablanca
Annonce vérifiée par Hawma · 1 jour sur Hawma · Réf. 300001

NouveauVérifiéTitré
600 000 DH13 636 DH/m²
1 ch.1 sdb44 m²·Studio
Oulfa, Casablanca
Annonce vérifiée par Hawma · 4 jours sur Hawma · Réf. 100002

Vérifié
1 830 000 DH12 119 DH/m²
4 ch.3 sdb151 m²·Appartement
Derb Ghallef, Casablanca
Annonce vérifiée par Hawma · 72 jours sur Hawma · Réf. 100005

VérifiéTitré
1 040 000 DH8 667 DH/m²
3 ch.3 sdb120 m²·Appartement
Beauséjour, Casablanca
Annonce vérifiée par Hawma · 13 jours sur Hawma · Réf. 100006